PORTO DE ANGRA DOS REIS (ESTADO DO RIO DE JANEIRO)
Latitude: 23º00',5S Longitude:
044º18',8W
Fuso: +03.0 Ano:
200
| Lua | Dia | Hora | Alt.(m) |
| SEG 01/12/08 | 04:04 | 1.1 | |
| 11:28 | 0.6 | ||
| 15:41 | 1.0 | ||
| 23:24 | 0.2 | ||
| TER 02/12/08 | 04:38 | 1.0 | |
| 12:04 | 0.6 | ||
| 16:02 | 1.0 | ||
| QUA 03/12/08 | 00:09 | 0.2 | |
| 05:08 | 0.9 | ||
| 12:58 | 0.6 | ||
| 16:32 | 1.0 | ||
| QUI 04/12/08 | 01:02 | 0.3 | |
| 05:38 | 0.9 | ||
| 13:54 | 0.6 | ||
| 17:15 | 0.9 | ||
| SEX 05/12/08 | 02:02 | 0.3 | |
| 07:41 | 0.8 | ||
| 10:30 | 0.9 | ||
| 14:53 | 0.6 | ||
| 18:15 | 0.9 | ||
| SAB 06/12/08 | 03:04 | 0.3 | |
| 11:04 | 0.9 | ||
| 15:53 | 0.5 | ||
| 22:21 | 0.9 | ||
| DOM 07/12/08 | 04:06 | 0.2 | |
| 11:41 | 0.9 | ||
| 16:51 | 0.4 | ||
| 23:19 | 1.0 | ||
| SEG 08/12/08 | 05:09 | 0.2 | |
| 12:11 | 1.0 | ||
| 17:47 | 0.3 | ||
| TER 09/12/08 | 00:08 | 1.1 | |
| 06:15 | 0.2 | ||
| 12:45 | 1.0 | ||
| 18:45 | 0.2 | ||
| QUA 10/12/08 | 00:56 | 1.2 | |
| 07:21 | 0.2 | ||
| 13:11 | 1.0 | ||
| 19:43 | 0.1 | ||
| QUI 11/12/08 | 01:45 | 1.2 | |
| 08:19 | 0.2 | ||
| 13:13 | 1.0 | ||
| 20:38 | 0.0 | ||
| SEX 12/12/08 | 02:36 | 1.3 | |
| 09:09 | 0.2 | ||
| 13:17 | 1.1 | ||
| 21:24 | 0.0 | ||
| SAB 13/12/08 | 03:23 | 1.2 | |
| 10:00 | 0.3 | ||
| 13:51 | 1.1 | ||
| 22:09 | 0.0 | ||
| DOM 14/12/08 | 03:36 | 1.2 | |
| 10:49 | 0.4 | ||
| 14:21 | 1.1 | ||
| 22:58 | 0.0 | ||
| SEG 15/12/08 | 03:32 | 1.1 | |
| 11:32 | 0.4 | ||
| 15:02 | 1.1 | ||
| 23:47 | 0.1 | ||
| TER 16/12/08 | 04:06 | 1.0 | |
| 12:09 | 0.5 | ||
| 15:49 | 1.1 | ||
| QUA 17/12/08 | 00:30 | 0.1 | |
| 04:43 | 0.9 | ||
| 07:09 | 0.8 | ||
| 08:38 | 0.8 | ||
| 12:56 | 0.6 | ||
| 16:32 | 1.1 | ||
| QUI 18/12/08 | 01:17 | 0.2 | |
| 05:19 | 0.9 | ||
| 07:49 | 0.7 | ||
| 10:00 | 0.8 | ||
| 13:45 | 0.6 | ||
| 17:17 | 1.1 | ||
| SEX 19/12/08 | 02:11 | 0.3 | |
| 06:08 | 0.8 | ||
| 08:19 | 0.7 | ||
| 10:54 | 0.8 | ||
| 14:38 | 0.6 | ||
| 18:13 | 1.0 | ||
| SAB 20/12/08 | 03:15 | 0.4 | |
| 07:06 | 0.8 | ||
| 09:02 | 0.7 | ||
| 11:34 | 0.8 | ||
| 15:34 | 0.6 | ||
| 19:23 | 0.9 | ||
| 22:17 | 0.8 | ||
| 23:15 | 0.8 | ||
| DOM 21/12/08 | 04:26 | 0.4 | |
| 08:23 | 0.8 | ||
| 09:58 | 0.7 | ||
| 12:02 | 0.8 | ||
| 16:38 | 0.5 | ||
| 20:56 | 0.9 | ||
| 23:06 | 0.8 | ||
| SEG 22/12/08 | 05:41 | 0.4 | |
| 10:06 | 0.8 | ||
| 11:00 | 0.8 | ||
| 12:19 | 0.8 | ||
| 17:41 | 0.4 | ||
| 22:23 | 0.9 | ||
| TER 23/12/08 | 06:49 | 0.4 | |
| 11:06 | 0.9 | ||
| 18:43 | 0.3 | ||
| 23:30 | 1.0 | ||
| QUA 24/12/08 | 07:45 | 0.4 | |
| 11:54 | 1.0 | ||
| 19:36 | 0.3 | ||
| QUI 25/12/08 | 00:24 | 1.1 | |
| 08:28 | 0.4 | ||
| 12:38 | 1.1 | ||
| 20:17 | 0.2 | ||
| SEX 26/12/08 | 01:17 | 1.1 | |
| 09:04 | 0.4 | ||
| 13:21 | 1.1 | ||
| 20:51 | 0.1 | ||
| SAB 27/12/08 | 02:06 | 1.2 | |
| 09:41 | 0.4 | ||
| 14:04 | 1.1 | ||
| 21:24 | 0.1 | ||
| DOM 28/12/08 | 02:49 | 1.2 | |
| 10:04 | 0.4 | ||
| 14:41 | 1.1 | ||
| 21:54 | 0.1 | ||
| SEG 29/12/08 | 03:30 | 1.1 | |
| 10:38 | 0.5 | ||
| 15:13 | 1.1 | ||
| 22:32 | 0.1 | ||
| TER 30/12/08 | 04:04 | 1.1 | |
| 11:04 | 0.5 | ||
| 15:34 | 1.1 | ||
| 23:06 | 0.1 | ||
| QUA 31/12/08 | 04:28 | 1.0 | |
| 11:47 | 0.5 | ||
| 15:54 | 1.1 | ||
Legenda para as fases da lua:
Cheia
Crescente
Nova
Minguante