PORTO DE ANGRA DOS REIS (ESTADO DO RIO DE JANEIRO)
Latitude: 23º00',5S Longitude:
044º18',8W
Fuso: +03.0 Ano:
200
| Lua | Dia | Hora | Alt.(m) |
| SAB 01/11/08 | 03:28 | 1.1 | |
| 11:00 | 0.5 | ||
| 15:28 | 1.0 | ||
| 22:45 | 0.3 | ||
| DOM 02/11/08 | 04:06 | 1.1 | |
| 08:34 | 0.6 | ||
| 09:58 | 0.6 | ||
| 11:39 | 0.6 | ||
| 15:54 | 1.0 | ||
| 23:34 | 0.3 | ||
| SEG 03/11/08 | 04:45 | 1.0 | |
| 08:51 | 0.7 | ||
| 10:36 | 0.7 | ||
| 12:23 | 0.7 | ||
| 16:08 | 0.9 | ||
| TER 04/11/08 | 00:28 | 0.3 | |
| 05:21 | 0.9 | ||
| 08:56 | 0.7 | ||
| 10:58 | 0.8 | ||
| 13:23 | 0.7 | ||
| 16:34 | 0.9 | ||
| QUA 05/11/08 | 01:32 | 0.4 | |
| 06:23 | 0.8 | ||
| 11:11 | 0.9 | ||
| 14:32 | 0.7 | ||
| 17:15 | 0.8 | ||
| QUI 06/11/08 | 02:38 | 0.3 | |
| 11:26 | 0.9 | ||
| 15:38 | 0.6 | ||
| 19:43 | 0.8 | ||
| 22:09 | 0.8 | ||
| SEX 07/11/08 | 03:43 | 0.3 | |
| 11:43 | 1.0 | ||
| 16:34 | 0.5 | ||
| 23:02 | 0.9 | ||
| SAB 08/11/08 | 04:43 | 0.2 | |
| 12:08 | 1.1 | ||
| 17:24 | 0.4 | ||
| 23:47 | 1.1 | ||
| DOM 09/11/08 | 05:41 | 0.1 | |
| 12:39 | 1.1 | ||
| 18:15 | 0.3 | ||
| SEG 10/11/08 | 00:24 | 1.2 | |
| 06:39 | 0.1 | ||
| 13:04 | 1.1 | ||
| 19:06 | 0.2 | ||
| TER 11/11/08 | 01:00 | 1.3 | |
| 07:36 | 0.1 | ||
| 13:28 | 1.1 | ||
| 19:58 | 0.1 | ||
| QUA 12/11/08 | 01:34 | 1.3 | |
| 08:32 | 0.1 | ||
| 13:26 | 1.1 | ||
| 20:49 | 0.1 | ||
| QUI 13/11/08 | 02:09 | 1.3 | |
| 09:21 | 0.2 | ||
| 13:34 | 1.1 | ||
| 21:38 | 0.1 | ||
| SEX 14/11/08 | 02:26 | 1.3 | |
| 10:09 | 0.3 | ||
| 14:02 | 1.1 | ||
| 22:23 | 0.1 | ||
| SAB 15/11/08 | 02:58 | 1.2 | |
| 11:00 | 0.4 | ||
| 14:36 | 1.1 | ||
| 23:06 | 0.1 | ||
| DOM 16/11/08 | 03:28 | 1.1 | |
| 11:53 | 0.5 | ||
| 15:09 | 1.1 | ||
| 23:58 | 0.2 | ||
| SEG 17/11/08 | 04:08 | 1.0 | |
| 12:43 | 0.6 | ||
| 15:58 | 1.1 | ||
| TER 18/11/08 | 00:53 | 0.2 | |
| 04:56 | 0.9 | ||
| 07:02 | 0.8 | ||
| 09:45 | 0.9 | ||
| 13:36 | 0.6 | ||
| 16:45 | 1.0 | ||
| QUA 19/11/08 | 01:53 | 0.3 | |
| 05:47 | 0.8 | ||
| 07:34 | 0.7 | ||
| 10:41 | 0.9 | ||
| 14:34 | 0.7 | ||
| 17:38 | 1.0 | ||
| 21:00 | 0.6 | ||
| 22:02 | 0.7 | ||
| QUI 20/11/08 | 02:54 | 0.3 | |
| 06:49 | 0.7 | ||
| 08:00 | 0.7 | ||
| 11:19 | 0.9 | ||
| 15:34 | 0.6 | ||
| 18:43 | 0.9 | ||
| 21:21 | 0.7 | ||
| 22:58 | 0.8 | ||
| SEX 21/11/08 | 04:00 | 0.3 | |
| 11:58 | 0.9 | ||
| 16:32 | 0.6 | ||
| 20:04 | 0.9 | ||
| 22:04 | 0.8 | ||
| 23:39 | 0.8 | ||
| SAB 22/11/08 | 05:02 | 0.3 | |
| 12:26 | 0.9 | ||
| 17:24 | 0.5 | ||
| 21:49 | 0.9 | ||
| 23:49 | 0.9 | ||
| DOM 23/11/08 | 06:02 | 0.3 | |
| 12:49 | 0.9 | ||
| 18:17 | 0.4 | ||
| 23:02 | 1.0 | ||
| SEG 24/11/08 | 07:00 | 0.3 | |
| 11:43 | 1.0 | ||
| 19:04 | 0.3 | ||
| 23:47 | 1.1 | ||
| TER 25/11/08 | 07:53 | 0.3 | |
| 12:11 | 1.0 | ||
| 19:51 | 0.2 | ||
| QUA 26/11/08 | 00:28 | 1.2 | |
| 08:39 | 0.3 | ||
| 12:51 | 1.1 | ||
| 20:32 | 0.2 | ||
| QUI 27/11/08 | 01:13 | 1.2 | |
| 09:15 | 0.4 | ||
| 13:26 | 1.1 | ||
| 21:04 | 0.2 | ||
| SEX 28/11/08 | 02:00 | 1.2 | |
| 09:54 | 0.4 | ||
| 14:06 | 1.1 | ||
| 21:38 | 0.2 | ||
| SAB 29/11/08 | 02:43 | 1.2 | |
| 10:23 | 0.5 | ||
| 14:45 | 1.1 | ||
| 22:06 | 0.2 | ||
| DOM 30/11/08 | 03:24 | 1.1 | |
| 10:54 | 0.5 | ||
| 15:17 | 1.1 | ||
| 22:45 | 0.2 | ||
Legenda para as fases da lua:
Cheia
Crescente
Nova
Minguante