PORTO DE ANGRA DOS REIS (ESTADO DO RIO DE JANEIRO)
Latitude: 23º00',5S Longitude:
044º18',8W
Fuso: +03.0 Ano:
200
| Lua | Dia | Hora | Alt.(m) |
| QUA 01/10/08 | 02:23 | 1.3 | |
| 10:26 | 0.3 | ||
| 14:47 | 1.2 | ||
| 22:17 | 0.3 | ||
| QUI 02/10/08 | 03:04 | 1.3 | |
| 10:54 | 0.4 | ||
| 15:17 | 1.1 | ||
| 22:32 | 0.3 | ||
| SEX 03/10/08 | 03:45 | 1.2 | |
| 11:15 | 0.5 | ||
| 15:54 | 1.0 | ||
| 22:43 | 0.3 | ||
| SAB 04/10/08 | 04:19 | 1.1 | |
| 08:53 | 0.6 | ||
| 16:17 | 1.0 | ||
| 23:34 | 0.4 | ||
| DOM 05/10/08 | 04:58 | 1.0 | |
| 09:00 | 0.6 | ||
| 16:30 | 0.9 | ||
| SEG 06/10/08 | 00:41 | 0.4 | |
| 05:39 | 0.8 | ||
| 09:06 | 0.7 | ||
| 11:49 | 0.8 | ||
| 13:49 | 0.7 | ||
| 16:36 | 0.8 | ||
| TER 07/10/08 | 01:54 | 0.4 | |
| 11:58 | 0.9 | ||
| 15:08 | 0.7 | ||
| 17:00 | 0.7 | ||
| 20:06 | 0.7 | ||
| 21:43 | 0.7 | ||
| QUA 08/10/08 | 03:04 | 0.4 | |
| 12:04 | 0.9 | ||
| 16:26 | 0.6 | ||
| 18:56 | 0.7 | ||
| 23:00 | 0.8 | ||
| QUI 09/10/08 | 04:11 | 0.3 | |
| 12:19 | 1.0 | ||
| 17:23 | 0.5 | ||
| 23:39 | 0.9 | ||
| SEX 10/10/08 | 05:13 | 0.2 | |
| 12:41 | 1.1 | ||
| 18:09 | 0.4 | ||
| SAB 11/10/08 | 00:13 | 1.1 | |
| 06:09 | 0.1 | ||
| 13:06 | 1.2 | ||
| 18:56 | 0.3 | ||
| DOM 12/10/08 | 00:49 | 1.2 | |
| 07:04 | 0.0 | ||
| 13:36 | 1.2 | ||
| 19:41 | 0.2 | ||
| SEG 13/10/08 | 01:21 | 1.3 | |
| 07:56 | 0.0 | ||
| 13:54 | 1.2 | ||
| 20:23 | 0.2 | ||
| TER 14/10/08 | 01:41 | 1.3 | |
| 08:47 | 0.0 | ||
| 14:09 | 1.1 | ||
| 21:04 | 0.1 | ||
| QUA 15/10/08 | 02:09 | 1.3 | |
| 09:38 | 0.1 | ||
| 14:08 | 1.1 | ||
| 21:51 | 0.1 | ||
| QUI 16/10/08 | 02:28 | 1.3 | |
| 10:23 | 0.2 | ||
| 14:23 | 1.1 | ||
| 22:38 | 0.2 | ||
| SEX 17/10/08 | 03:02 | 1.3 | |
| 11:08 | 0.3 | ||
| 14:58 | 1.1 | ||
| 23:19 | 0.2 | ||
| SAB 18/10/08 | 03:38 | 1.2 | |
| 12:00 | 0.5 | ||
| 15:28 | 1.0 | ||
| DOM 19/10/08 | 00:06 | 0.3 | |
| 04:15 | 1.1 | ||
| 12:58 | 0.6 | ||
| 16:06 | 1.0 | ||
| SEG 20/10/08 | 01:04 | 0.3 | |
| 05:02 | 0.9 | ||
| 07:24 | 0.8 | ||
| 10:17 | 0.9 | ||
| 14:00 | 0.7 | ||
| 16:56 | 0.9 | ||
| 20:38 | 0.5 | ||
| 21:58 | 0.6 | ||
| TER 21/10/08 | 02:11 | 0.3 | |
| 06:00 | 0.8 | ||
| 07:49 | 0.7 | ||
| 11:08 | 1.0 | ||
| 15:06 | 0.7 | ||
| 17:51 | 0.9 | ||
| 20:56 | 0.6 | ||
| 22:54 | 0.7 | ||
| QUA 22/10/08 | 03:24 | 0.3 | |
| 07:54 | 0.7 | ||
| 11:51 | 1.0 | ||
| 16:11 | 0.6 | ||
| 19:00 | 0.8 | ||
| 21:17 | 0.7 | ||
| 23:26 | 0.8 | ||
| QUI 23/10/08 | 04:36 | 0.2 | |
| 12:21 | 1.1 | ||
| 17:11 | 0.5 | ||
| 21:54 | 0.8 | ||
| SEX 24/10/08 | 00:00 | 0.9 | |
| 05:38 | 0.2 | ||
| 12:56 | 1.1 | ||
| 18:02 | 0.4 | ||
| SAB 25/10/08 | 00:26 | 1.0 | |
| 06:34 | 0.1 | ||
| 13:17 | 1.1 | ||
| 18:53 | 0.3 | ||
| 23:32 | 1.1 | ||
| DOM 26/10/08 | 07:21 | 0.1 | |
| 13:28 | 1.0 | ||
| 19:36 | 0.2 | ||
| SEG 27/10/08 | 00:09 | 1.2 | |
| 08:06 | 0.1 | ||
| 12:41 | 1.1 | ||
| 20:13 | 0.2 | ||
| TER 28/10/08 | 00:49 | 1.3 | |
| 08:53 | 0.2 | ||
| 13:09 | 1.1 | ||
| 20:51 | 0.2 | ||
| QUA 29/10/08 | 01:24 | 1.3 | |
| 09:32 | 0.3 | ||
| 13:47 | 1.2 | ||
| 21:26 | 0.2 | ||
| QUI 30/10/08 | 02:08 | 1.3 | |
| 10:04 | 0.4 | ||
| 14:19 | 1.2 | ||
| 21:47 | 0.2 | ||
| SEX 31/10/08 | 02:51 | 1.2 | |
| 10:39 | 0.5 | ||
| 14:58 | 1.1 | ||
| 22:17 | 0.3 | ||
Legenda para as fases da lua:
Cheia
Crescente
Nova
Minguante